Street Information: Difference between revisions
From Bourne End Bucks One Place Study
(finalised list of street names) |
m (moved existing links into the new table) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
List of streets and roads in Bourne End with their history | List of streets and roads in Bourne End with their history | ||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 1955px;" border="1" cellspacing="6" | {| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 1955px;" border="1" cellspacing="6" | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Street Name | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Date of first known reference | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Name derivation | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Previous Name(s) | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Abbey Road | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Abney Court Drive | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Andrews Reach | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Avalon Road | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Avenue, The | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Blind Lane | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Boston Drive | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Bourne Close | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Bourne End Business Park | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25%;" | Bourne End Road | | style="width: 25%;" | Bourne End Road | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Bramley Gardens | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Brent Road | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Bridgestone Drive | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Burnham Close | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Burroughs Crescent | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Camden Place | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Chalklands | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Chapman Lane | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Cherwell Road | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Chilterns Park | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Claytons Meadow | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Cliffords Way | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Close, The | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Cores End Road | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Cressington Place | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25%;" | Cricket Hill | | style="width: 25%;" | Cricket Hill | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Dandridge Drive | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Donkey Lane | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Drive, The | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Eastern Drive | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | East Ridge | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Edgar Wallace Place | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Edwards Court | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Eghams Green | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Elm Lane | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Elms Drive | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Evenlode Road | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Fairfield Close | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Farm Road | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Farrier Court | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Ferry Road | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Fieldhead Gardens | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Fishermans Way | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25%;" | Four Winds | | style="width: 25%;" | Four Winds | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Frank Lunnon Close | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Furlong Close | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | [[Furlong Road]] | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Georgian Heights | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Goddington Road | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Greenside | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25%;" | Hambledon Place | | style="width: 25%;" | Hambledon Place | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25%;" | Harvest Hill | | style="width: 25%;" | Harvest Hill | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Hawks Hill | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25%;" | Heavens Lea | | style="width: 25%;" | Heavens Lea | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25%;" | Hedsor Hill | | style="width: 25%;" | Hedsor Hill | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25%;" | Hedsor Lane | | style="width: 25%;" | Hedsor Lane | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Hedsor Road | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Hellyer Way | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- style=" | |- | ||
| style="width: 25%;" | Highfield Road | |||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Isis Way | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Jeffries Court | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Kennett Road | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- style=" | |- | ||
| style="width: 25%;" | Lockbridge Road | |||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Loddon Road | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Lower Ridge | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | [[Marlow Road]] | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- style=" | |- | ||
| style="width: 25%;" | Meadow Walk | |||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Millboard Road | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Millside | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | New Road | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- style=" | |- | ||
| style="width: 25%;" | Northern Heights | |||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | [[Oakfield Road]] | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Orchard Mill | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | [[The Parade|Parade, The]] | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Parade Service Road, The | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Ravenshoe Close | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Recreation Road | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Riversdale | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Riverside | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Roman Way | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Rosery, The | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Sailing Club Road | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Southbourne Drive | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Spade Oak Meadow | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Spring Gardens | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | [[Station Road]] | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Sycamore Close | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Telston Close | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Thames Close | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Trees Road | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Ufton Court Yard | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | Upper Thames Way | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25% | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25%;" | Vineyard Drive | | style="width: 25%;" | Vineyard Drive | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25%;" | Wabourne Road | | style="width: 25%;" | Wabourne Road | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25%;" | Wakeman Road | | style="width: 25%;" | [[Wakeman Road]] | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25%;" | Waldens Close | | style="width: 25%;" | Waldens Close | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25%;" | Walnut Tree Close | | style="width: 25%;" | Walnut Tree Close | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25%;" | Walnut Way | | style="width: 25%;" | Walnut Way | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25%;" | Wendover Road | | style="width: 25%;" | Wendover Road | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25%;" | Wessex Road | | style="width: 25%;" | Wessex Road | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25%;" | West Court | | style="width: 25%;" | West Court | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25%;" | West Ridge | | style="width: 25%;" | West Ridge | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25%;" | Wharf Lane | | style="width: 25%;" | Wharf Lane | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25%;" | Willows Road | | style="width: 25%;" | Willows Road | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
|- | |- | ||
| style="width: 25%;" | Woodbury Close | | style="width: 25%;" | Woodbury Close | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
| style="width: 25%;" | | | style="width: 25%;" | | ||
|} | |} | ||
Revision as of 00:21, 8 June 2025
List of streets and roads in Bourne End with their history
| Street Name | Date of first known reference | Name derivation | Previous Name(s) |
| Abbey Road | |||
| Abney Court Drive | |||
| Andrews Reach | |||
| Avalon Road | |||
| Avenue, The | |||
| Blind Lane | |||
| Boston Drive | |||
| Bourne Close | |||
| Bourne End Business Park | |||
| Bourne End Road | |||
| Bramley Gardens | |||
| Brent Road | |||
| Bridgestone Drive | |||
| Burnham Close | |||
| Burroughs Crescent | |||
| Camden Place | |||
| Chalklands | |||
| Chapman Lane | |||
| Cherwell Road | |||
| Chilterns Park | |||
| Claytons Meadow | |||
| Cliffords Way | |||
| Close, The | |||
| Cores End Road | |||
| Cressington Place | |||
| Cricket Hill | |||
| Dandridge Drive | |||
| Donkey Lane | |||
| Drive, The | |||
| Eastern Drive | |||
| East Ridge | |||
| Edgar Wallace Place | |||
| Edwards Court | |||
| Eghams Green | |||
| Elm Lane | |||
| Elms Drive | |||
| Evenlode Road | |||
| Fairfield Close | |||
| Farm Road | |||
| Farrier Court | |||
| Ferry Road | |||
| Fieldhead Gardens | |||
| Fishermans Way | |||
| Four Winds | |||
| Frank Lunnon Close | |||
| Furlong Close | |||
| Furlong Road | |||
| Georgian Heights | |||
| Goddington Road | |||
| Greenside | |||
| Hambledon Place | |||
| Harvest Hill | |||
| Hawks Hill | |||
| Heavens Lea | |||
| Hedsor Hill | |||
| Hedsor Lane | |||
| Hedsor Road | |||
| Hellyer Way | |||
| Highfield Road | |||
| Isis Way | |||
| Jeffries Court | |||
| Kennett Road | |||
| Lockbridge Road | |||
| Loddon Road | |||
| Lower Ridge | |||
| Marlow Road | |||
| Meadow Walk | |||
| Millboard Road | |||
| Millside | |||
| New Road | |||
| Northern Heights | |||
| Oakfield Road | |||
| Orchard Mill | |||
| Parade, The | |||
| Parade Service Road, The | |||
| Ravenshoe Close | |||
| Recreation Road | |||
| Riversdale | |||
| Riverside | |||
| Roman Way | |||
| Rosery, The | |||
| Sailing Club Road | |||
| Southbourne Drive | |||
| Spade Oak Meadow | |||
| Spring Gardens | |||
| Station Road | |||
| Sycamore Close | |||
| Telston Close | |||
| Thames Close | |||
| Trees Road | |||
| Ufton Court Yard | |||
| Upper Thames Way | |||
| Vineyard Drive | |||
| Wabourne Road | |||
| Wakeman Road | |||
| Waldens Close | |||
| Walnut Tree Close | |||
| Walnut Way | |||
| Wendover Road | |||
| Wessex Road | |||
| West Court | |||
| West Ridge | |||
| Wharf Lane | |||
| Willows Road | |||
| Woodbury Close |
Future Research
Include information from other issues of Target Magazine
